Rapporter och presentationer
2024 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
INVISIO Q3, 2024 | ||||
INVISIO Q2, 2024 | ||||
INVISIO Q1, 2024 |
2023 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2023 (PDF) | ||||
Årsredovisning 2023 (ESEF) | ||||
INVISIO Q4, 2023 | ||||
INVISIO Q3, 2023 | ||||
INVISIO Q2, 2023 | ||||
INVISIO Q1, 2023 |
2022 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2022 (PDF) | ||||
Årsredovisning 2022 (ESEF) | ||||
INVISIO Q4, 2022 | ||||
INVISIO Q3, 2022 | ||||
INVISIO Q2, 2022 | ||||
INVISIO Q1, 2022 |
2021 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning, 2021 (PDF) | ||||
Årsredovisning, 2021 (ESEF) | ||||
INVISIO Q4, 2021 | ||||
INVISIO Q3, 2021 | ||||
INVISIO Q2, 2021 | ||||
INVISIO Q1, 2021 |
2020 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2020 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2020 | ||||
INVISIO Q3, 2020 | ||||
INVISIO Q2, 2020 | ||||
INVISIO Q1, 2020 |
2019 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2019 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2019 | ||||
INVISIO Q3, 2019 | ||||
INVISIO Q2, 2019 | ||||
INVISIO Q1, 2019 |
2018 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2018 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2018 | ||||
INVISIO Q3, 2018 | ||||
INVISIO Q2, 2018 | ||||
INVISIO Q1, 2018 |
2017 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2017 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2017 | ||||
INVISIO Q3, 2017 | ||||
INVISIO Q2, 2017 | ||||
INVISIO Q1, 2017 |
2016 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2016 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2016 | ||||
INVISIO Q3, 2016 | ||||
INVISIO Q2, 2016 | ||||
INVISIO Q1, 2016 |
2015 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2015 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2015 | ||||
INVISIO Q3, 2015 | ||||
INVISIO Q2, 2015 | ||||
INVISIO Q1, 2015 |
2014 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2014 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2014 | ||||
INVISIO Q3, 2014 | ||||
INVISIO Q2, 2014 | ||||
INVISIO Q1, 2014 |
2013 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2013 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2013 | ||||
INVISIO Q3, 2013 | ||||
INVISIO Q2, 2013 | ||||
INVISIO Q1, 2013 |
2012 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2012 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2012 | ||||
INVISIO Q3, 2012 | ||||
INVISIO Q2, 2012 | ||||
INVISIO Q1, 2012 |
2011 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2011 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2011 | ||||
INVISIO Q3, 2011 | ||||
INVISIO Q2, 2011 | ||||
INVISIO Q1, 2011 |
2010 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2010 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2010 | ||||
INVISIO Q3, 2010 | ||||
INVISIO Q2, 2010 | ||||
INVISIO Q1, 2010 |
2009 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2009 (PDF) | ||||
INVISIO Q4, 2009 | ||||
INVISIO Q3, 2009 | ||||
INVISIO Q2, 2009 | ||||
INVISIO Q1, 2009 |
2008 |
Rapport | Pressmeddelande | Presentation | Webcast |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2008 (PDF) |